Для повышения удобства работы с сайтом БУЗ УР "РСД "Селычка МЗ УР" использует файлы cookie. В cookie содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.
Изображения: Выкл Вкл Шрифт: A A A Цвет: A A A A Обычная версия
Контактная информация:
(8-34-162) 4-61-95

Удмуртская Республика, Якшур—Бодьинский район, с.Селычка, пер. Фестивальный, 2

Версия для слабовидящих

О питании


МЕНЮ
На "29" марта 2023 года

11 лет и старше 7-10 лет
Наименование блюда Объем блюда ккал Объем блюда ккал
ЗАВТРАК
1 Щи из свежей капусты с картофелем 300 88,85 250 74,04
2 Плов по-узбекски 300 504 250 420
3 Кукуруза сахарная 40 49,2 40 49,2
4 Компот из сухофруктов 200 120,73 200 120,73
5 Хлеб пшеничный 30 70,8 30 70,8
6 Хлеб дарницкий 30 65,17 30 65,17
Итого обед 900 898,75 800 799,94
ОБЕД
1 Щи из свежей капусты с картофелем 300 88,85 250 74,04
2 Плов по-узбекски 300 504 250 420
3 Кукуруза сахарная 40 49,2 40 49,2
4 Компот из сухофруктов 200 120,73 200 120,73
5 Хлеб пшеничный 30 70,8 30 70,8
6 Хлеб дарницкий 30 65,17 30 65,17
Итого обед 900 898,75 800 799,94
ПОЛДНИК
1 Ватрушка с творогом 100 265,64 75 199,23
2 Сок 200 90 200 90
3 Апельсин 200 70,91 200 70,91
Итого полдник 500 426,55 475 360,14
УЖИН
1 Картофельное пюре 200 179 150 134,27
2 Котлета рыбная любительская 100 115,4 90 103,9
3 Салат из квашеной капусты 100 76 90 68,4
4 Хлеб пшеничный 30 70,8 30 70,8
5 Хлеб дарницкий 30 65,17 30 65,17
Итого ужин 460 506,37 390 442,54
ВТОРОЙ УЖИН
1 Кисель 200 98,54 200 98,54
2 Батон нарезной 50 130 30 78
Итого второй ужин 250 228,54 230 176,54
Итого за день 2440 2564,96 2195 2235,92

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Заранее приносим свои извинения за возможные изменения в меню



Положение об организации питания в БУЗ  УР «РСД «Селычка» МЗ УР» 

«Щи да каша – пища наша»