Цены на платные медицинские услуги формируются в БУЗ УР "РСД "Селычка" МЗ УР" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
Цены на платные медицинские услуги определяются на основании калькуляции.
Прейскурант цен утверждается главным врачом БУЗ УР "РСД "Селычка" МЗ УР".
Все цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Они могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг <<<смотреть
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Республиканский санаторий для детей "Селычка" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" | ||
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена (тариф) на услугу, руб. |
А21.30.001 Массаж живота медицинский | 1 процедура | 111,80 |
А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский | 1 процедура | 246,00 |
А21.01.001 Общий массаж медицинский | 1 процедура | 386,70 |
А21.01.002 Массаж лица медицинский | 1 процедура | 111,10 |
А21.01.003 Массаж шеи медицинский | 1 процедура | 111,10 |
А21.01.004 Массаж рук медицинский | 1 процедура | 291,00 |
А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский | 1 процедура | 110,40 |
А21.01.008 Массаж ног медицинский | 1 процедура | 291,00 |
А21.03.007 Массаж спины медицинский | 1 процедура | 156,10 |
А21.03.002.004 Массаж пояснично-кресцового отдела позвоночника | 1 процедура | 120,20 |
А21.01.003.001 Массаж воротниковой области | 1 процедура | 166,10 |
А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 52,50 |
А17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей №1 | 1 процедура | 64,70 |
А17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей №2 | 1 процедура | 55,90 |
А19.30.006 Механотерапия | 1 процедура | 43,50 |
А20.01.001 Фототерапия кожи | 1 процедура | 44,60 |
А20.14.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 139,30 |
А20.16.002 Воздействие лечебной грязью призаболеваних пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 процедура | 139,30 |
А20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 139,30 |
А20.30.19 Аэровоздействие | 1 процедура | 48,30 |
А17.01.007 Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 106,50 |
А17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 106,50 |
А17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 92,40 |
А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процедура | 128,20 |
А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 126,80 |
А17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндонозальный | 1 процедура | 96,90 |
А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 процедура | 86,20 |
А17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 86,20 |
А20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при зоболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 105,00 |
А20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 105,00 |
А20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 141,60 |
А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 85,90 |
А20.23.002 Воздействие парафин (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы | 1 процедура | 105,00 |
А20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 105,00 |
А20.30.005 Ванны ароматические лечебные | 1 процедура | 88,30 |
А20.30.006 Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 97,90 |
А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 211,90 |
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 процедура | 227,70 |
В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 процедура | 176,70 |
А11.05.001 Взятие крови из пальца | 1 процедура | 44,50 |
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 221,40 |
В03.016.006 Анализ мочи общий | 1 анализ | 105,10 |
А20.30.018 Спелеовоздействие | 1 процедура | 134,00 |
А21.16.002 Рефлексотерапия при заболевании пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение моксами) | 1 процедура | 577,90 |
А21.16.002 Рефлексотерапия при заболевании пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (аппаратное лечение Диа ДЭНС ПКМ) | 1 процедура | 529,40 |
А21.16.002 Рефлексотерапия при заболевании пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение микроиглами) | 1 процедура | 550,40 |
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболевании центральной нервной системы (лечение моксами) | 1 процедура | 586,90 |
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболевании центральной нервной системы (аппаратное лечение Диа ДЭНС ПКМ) | 1 процедура | 527,40 |
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболевании центральной нервной системы (лечение микроиглами) | 1 процедура | 550,40 |
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболевании нижних дыхательных путей и легочной ткани (лечение моксами) | 1 процедура | 586,90 |
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболевании нижних дыхательных путей и легочной ткани (аппаратное лечение Диа ДЭНС ПКМ) | 1 процедура | 527,40 |
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболевании нижних дыхательных путей и легочной ткани (лечение микроиглами) | 1 процедура | 550,40 |
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболевании верхних дыхательных путей и легочной ткани (лечение моксами) | 1 процедура | 586,90 |
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболевании верхних дыхательных путей и легочной ткани (аппаратное лечение Диа ДЭНС ПКМ) | 1 процедура | 534,00 |
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболевании верхних дыхательных путей и легочной ткани (лечение микроиглами) | 1 процедура | 544,10 |
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболевании переферической нервной системы (лечение моксами) | 1 процедура | 588,90 |
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболевании переферической нервной системы (аппаратное лечение Диа ДЭНС ПКМ) | 1 процедура | 529,40 |
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболевании переферической нервной системы (лечение микроиглами) | 1 процедура | 584,20 |
А21.23.002 Рефлексотерапия на аппарате ДЭНАС-Вертебо | 1 процедура | 526,10 |
А20.30.020 Гипоксивоздействие аппаратом "Горный воздух" | 1 процедура | 320,70 |
А 20.30.026.001 Оксигенотерапия (Кислородный коктейль на основе "СальвеоФит яблоко-смородина") | 1 процедура | 80,00 |
А 20.30.026.001 Оксигенотерапия (Смузи на основе "СальвеоФит яблоко-смородина") | 1 процедура | 99,00 |
В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 1 процедура | 462,50 |
санаторно-оздоровительной путевка (палата 4 места) | 21 койко-день | 31500,00 |
санаторно-оздоровительной путевка (палата 25 мест) | 21 койко-день | 27300,00 |
В стоимость санаторно-оздоровительной путевки входит: проживание, лечебное диетическое питание, согласно стандартным диетам, консультация и наблюдение врача-педиатра, оздоровление по показаниям: кислородные коктейли, массаж 1 зоны, ЛФК групповая, физиопроцедуры (1 - 2 методики), досуг, пользование библиотекой, посещение кружка.
Возможна консультация врачей-специалистов, педагога психолога, по показаниям.
Лечебные процедуры проводятся в будние рабочие дни.
Досуговая деятельность ежедневно согласно педагогической программы лета, представлены отрядными и общими мероприятиями, мастер-классами и интересными сюрпризами.
В санатории реализуется Педагогическая программа.
Стоимость санаторно-курортной путевки - 2701,89 руб. за койко-день, продолжительность смены от 14 до 21 день
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПЛАТНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Стоимость, Ꝑ |
Организация досуга с проведением мероприятий, мастер-классов в течении заезда. |
усл. ед. |
1000 |
Наименование услуги "Поздравительная открытка": |
Ед. изм. |
Стоимость, Ꝑ | |
Поздравление ростовой куклы (миньон и/или мини маус) |
1 кукла 2 куклы |
300 500 | |
Воздушный шар с гелием |
1 шт. |
100 | |
Сладкий пирог |
2,5 кг. |
700 | |
Пирог мясо-капустный |
3 кг. |
1100 | |
Большая пицца сырная |
2,5 кг. |
1000 | |
Большая пицца с курицей |
3,5 кг |
1400 | |
Блинчики со сгущенкой |
1 шт. |
50 |
Возможно обсуждение и расчет ваших предложений.